자동차 범퍼
콘테이너 BOX
자동차 빽빔
PVC 스크랩
시트 스크랩
폐지
자동차 타이어
플라스틱 빠렛트| 모델명 | 파쇄능력 (kg/hr) |
칼날규격 (m/m) |
|---|---|---|
| DHM-480 | 100~400 | 530x480 |
| DHM-600 | 300~600 | 600x540 |
| DHM-800 | 400~800 | 750x700 |
| DHM-1000 | 600~1200 | 700x1000 |
| DHM-1300 | 1000~2000 | 690x1200 |
| DHM-1800 | 2000~4000 | 1600x1960 |
| DHM-2000 | 4000~6000 | 1800x2100 |
| 크기 (m/m) |
중량 (kg) |
모터마력 KW(HP) |
회전수 (RPM) |
|---|---|---|---|
| 1300x1000x1600 | 1000 | 7.5~15(10~20) | 8~14 |
| 1600x1100x1600 | 1500 | 22~37(30~50) | 8~14 |
| 1800x1900x1700 | 2500 | 37~56(50~75) | 11~20 |
| 2400x2000x1800 | 3400 | 56~112(75~150) | 11~20 |
| 2700x2200x1800 | 3800 | 75~150(100~200) | 10~18 |
| 3200x2500x2000 | 9500 | 150~300(200~400) | 10~18 |
| 3400x2800x2000 | 12000 | 225~375(300~500) | 10~18 |
파쇄능력은 플라스틱(PP, PE기준) 파쇄 기준입니다.

소형파쇄기
중형파쇄기1
중형파쇄기2
중형파쇄기3
중형파쇄기4
중형파쇄기5
중형파쇄기6
대형파쇄기1
대형파쇄기2
대형파쇄기3
대형파쇄기4